Гомель, Бакунинский р-к, ул. Островского,101, оф. 2-3
Пн-Пт 08:30 - 19:00
Сб, Вс 10:00-18:00
Каталог
- Главная /
- Аккумуляторные батареи
Аккумуляторные батареи
Фильтры и сортировка
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 600 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 60 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 600 |
Габариты | 278X175X175 |
Емкость | 77 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 750 |
Габариты | 232X175X225 |
Емкость | 65 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 580 |
Габариты | 278X175X175 |
Емкость | 77 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 750 |
Габариты | 353X175X190 |
Емкость | 95 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 850 |
Габариты | 207X175X175 |
Емкость | 50 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 520 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 62 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 620 |
Габариты | 242X175X190 |
Емкость | 62 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 620 |
Габариты | 260X175X225 |
Емкость | 70 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 580 |
Габариты | 306X175X225 |
Емкость | 90 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 780 |
Габариты | 314X175X175 |
Емкость | 90 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 780 |
Габариты | 238X129X223 |
Емкость | 45 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 430 |
Габариты | 207X175X175 |
Емкость | 50 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 520 |
Габариты | 279X175X190 |
Емкость | 66 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 650 |
Габариты | 260X175X225 |
Емкость | 70 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 580 |
Габариты | 353X175X190 |
Емкость | 95 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 850 |
Габариты | 278X175X175 |
Емкость | 74 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 750 |
Габариты | 306X175X225 |
Емкость | 66 |
Полярность | Обратная |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 650 |
Габариты | 278X175X175 |
Емкость | 74 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 750 |
Габариты | 238X129X223 |
Емкость | 45 |
Полярность | Прямая |
Напряжение | 12 |
Пусковой ток, А | 430 |
Габариты | 315X175X175 |
Емкость | 80 |
Полярность | Обратная |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Тип крепления | B13 |
Пусковой ток, А | 740 |
Напряжение | 12 |
Габариты | 353X175X190 |
Тип крепления | Универсальное |
Емкость | 100 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 830 |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 21, 4 |
Тип клемм | T1 (Европа) |
Габариты | 227X127X187 |
Тип крепления | Верхняя планка |
Емкость | 35 |
Полярность | Обратная |
Пусковой ток, А | 300 |
Азиатский тип | Да |
Технология AGM | Нет |
Вес залитого, кг | 9, 63 |
Тип клемм | T3 (Азия) |
Напряжение | 12 V |
Клемма | Тонкие вынос. (Азия) |
ручка для переноски | Нет |
Индикатор заряда | Нет |
Необслуживаемый | Нет |
Газоотвод | Нет |
Тип батареи | Ca/Ca (Кальциевые необслуживаемые) |
Пн-Пт 08:30 - 19:00
Сб, Вс 10:00-18:00