Гомель, Бакунинский р-к, ул. Островского,101, оф. 2-3
Пн-Пт 08:30 - 19:00
Сб, Вс 10:00-18:00
Каталог
- Главная /
- Жидкости охлаждающие
Жидкости охлаждающие
Фильтры и сортировка
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774C (G11) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 290 |
Вес, г | 5200 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 1 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1100 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | VW TL-774D (G12) |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 5200 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 0.5 |
Концентрат | Нет |
ASTM | D3306, D4985 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 3785 |
Объем | 1.5 |
Концентрат | Да |
OEM | BS 5117, BS 6580 |
ASTM | D1121, D1177, D3306, D4052 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1810 |
Объем | 1.5 |
Концентрат | Да |
OEM | BMW GS 9400, BS 6580, Cummins 85T8-2, GM QL130100, Liebherr A 934 C HD Litronic, Liebherr A 934 C Litronic, MAN 324 Type SNF, MB 325.0, MTU MTL 5049, SAAB 6901599, VW TL-774C (G11), NATO S759 |
ASTM | D3306, D4656, D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1810 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 1.5 |
Концентрат | Да |
OEM | DAF 74002, Detroit Diesel Corp, Deutz TR 0119-399-1115, Ford WSS-M97B44-E, GM 6277M, John Deere JDM H5, LIEBHERR MD 1-36-130, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Onorm V-5123, Volvo 1286083, VW TL-774D (G12), VW TL-774F (G12+), Wartsila 32-9011, Renault 41-01-001 |
ASTM | D4985 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 1810 |
Спецификации SAE | J1034 |
Объем | 0.94 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 130 |
Ширина упаковки, мм | 210 |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 10 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -40 |
Объем | 0.94 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, Chrysler DBL-7700, VW TL-774C (G11), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 400 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 917 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, Chrysler DBL-7700, VW TL-774C (G11), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 220 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Объем | 10 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, Chrysler DBL-7700, VW TL-774C (G11), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 390 |
Толщина упаковки, мм | 230 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 9700 |
Объем | 0.94 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 170 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 10 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 250 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -65 |
Цвет | Жёлтый |
Объем | 0.94 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -30 |
Объем | 0.94 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 917 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Объем | 5 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 4850 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Объем | 10 |
Концентрат | Нет |
OEM | BMW N 600 69.0, VW TL-774D (G12), Ford WSS-M97B44-D |
ASTM | D4985, D5345 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 330 |
Толщина упаковки, мм | 210 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 9700 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Объем | 4 |
Концентрат | Нет |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 190 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 3880 |
Температура замерзания, °C | -42 |
Объем | 5 |
Цвет | Синий |
Концентрат | Да |
Тип | Антифриз |
ASTM | D3306 4985 |
Пн-Пт 08:30 - 19:00
Сб, Вс 10:00-18:00